Vitale Reuben Kahve Sandalye
- Marka: Vitale
- Ürün Kodu: MS.SA049
- Stok Durumu: Stokta var
- 983,66TL
- Vergiler Hariç: 910,80TL
Etiketler: Vitale Reuben Kahve Sandalye, ,
Estetik duruş slonagıyla yola çıkan Vitale Masa&Sandalye koleksiyonu ile alternatif kombinler üreterek mekanlarınızda farklılık yaratın! Tasarımlarındaki farklılık kadar cıvıl cıvıl renkleri ile de beğeninizi kazanacak modeller evlerinize bahar kombini yapmanıza yardımcı olacak!
Malzeme Cinsi:
Kauçuk Ağaçı
Tekstil
Genişlik (Cm) | Derinlik (Cm) | Yükselik (Cm) | |
Ürün Ölçüsü | 60 | 61,5 | 80 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 983,66 TL | |
2 | 515,09 TL | 1.030,19 TL |
3 | 346,48 TL | 1.039,43 TL |
4 | 261,80 TL | 1.047,20 TL |
5 | 210,25 TL | 1.051,24 TL |
6 | 176,22 TL | 1.057,34 TL |
7 | 151,96 TL | 1.063,73 TL |
8 | 133,27 TL | 1.066,19 TL |
9 | 119,41 TL | 1.074,65 TL |
10 | 108,28 TL | 1.082,81 TL |
11 | 99,12 TL | 1.090,29 TL |
12 | 91,49 TL | 1.097,86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 983,66 TL | |
2 | 515,09 TL | 1.030,19 TL |
3 | 346,48 TL | 1.039,43 TL |
4 | 261,80 TL | 1.047,20 TL |
5 | 210,25 TL | 1.051,24 TL |
6 | 176,22 TL | 1.057,34 TL |
7 | 151,96 TL | 1.063,73 TL |
8 | 133,27 TL | 1.066,19 TL |
9 | 119,41 TL | 1.074,65 TL |
10 | 108,28 TL | 1.082,81 TL |
11 | 99,12 TL | 1.090,29 TL |
12 | 91,49 TL | 1.097,86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 983,66 TL | |
2 | 515,09 TL | 1.030,19 TL |
3 | 346,48 TL | 1.039,43 TL |
4 | 261,80 TL | 1.047,20 TL |
5 | 210,25 TL | 1.051,24 TL |
6 | 176,22 TL | 1.057,34 TL |
7 | 151,96 TL | 1.063,73 TL |
8 | 133,27 TL | 1.066,19 TL |
9 | 119,41 TL | 1.074,65 TL |
10 | 108,28 TL | 1.082,81 TL |
11 | 99,12 TL | 1.090,29 TL |
12 | 91,49 TL | 1.097,86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 983,66 TL | |
2 | 515,09 TL | 1.030,19 TL |
3 | 346,48 TL | 1.039,43 TL |
4 | 261,80 TL | 1.047,20 TL |
5 | 210,25 TL | 1.051,24 TL |
6 | 176,22 TL | 1.057,34 TL |
7 | 151,96 TL | 1.063,73 TL |
8 | 133,27 TL | 1.066,19 TL |
9 | 119,41 TL | 1.074,65 TL |
10 | 108,28 TL | 1.082,81 TL |
11 | 99,12 TL | 1.090,29 TL |
12 | 91,49 TL | 1.097,86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 983,66 TL | |
2 | 515,09 TL | 1.030,19 TL |
3 | 346,48 TL | 1.039,43 TL |
4 | 261,80 TL | 1.047,20 TL |
5 | 210,25 TL | 1.051,24 TL |
6 | 176,22 TL | 1.057,34 TL |
7 | 151,96 TL | 1.063,73 TL |
8 | 133,27 TL | 1.066,19 TL |
9 | 119,41 TL | 1.074,65 TL |
10 | 108,28 TL | 1.082,81 TL |
11 | 99,12 TL | 1.090,29 TL |
12 | 91,49 TL | 1.097,86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 983,66 TL | |
2 | 515,09 TL | 1.030,19 TL |
3 | 346,48 TL | 1.039,43 TL |
4 | 261,80 TL | 1.047,20 TL |
5 | 210,25 TL | 1.051,24 TL |
6 | 176,22 TL | 1.057,34 TL |
7 | 151,96 TL | 1.063,73 TL |
8 | 133,27 TL | 1.066,19 TL |
9 | 119,41 TL | 1.074,65 TL |
10 | 108,28 TL | 1.082,81 TL |
11 | 99,12 TL | 1.090,29 TL |
12 | 91,49 TL | 1.097,86 TL |