Muna müdür koltuk
- Ürün Kodu: mna-05
- Stok Durumu: Stokta var
- 1.341,36TL
- Vergiler Hariç: 1.242,00TL
Etiketler: Muna müdür koltuk, ,
Koltuk Ayağı Malzemesi | Konik Alüminyum kaliteli ayak kullanılmıştır. |
Koltuk Fontu Malzemesi | Suni deri & kumaş kullanılmıştır. |
Kumaş Özelliği | Sırt Kısmı Suni deri & kumaş Kullanılmaktadır. |
Fonksiyonellik | 7 Fonksiyonlu özel İthal Senkron mekanizma kullanılmıştır.İstenilen yerde sabitlenir ve aşağı yukarı ayarlanabilir.Sırt ayarı ayarlanabilir. |
İskelet Malzemesi | Sırt yaslanma kısmının ana gövdesi 1. sınıf papel üzeri 32 dns kesme sünger malzemeden enjeksiyon yöntemi ile yapılmakta olup,yüksek mukavemetli polyester file kumaş ile döşenmiş olacak ve daha sonra sırt ana gövdeye monte edilecektir. |
Kol Özellikleri | 1.kalite ithal Alüminyum malzeme kullanılmıştır.Kol üstü döşemelidir. |
Kumaş Özelliği | Suni deri & kumaş kullanılmıştır. |
Kumaş Değişimi | Ürünlerimiz tüm renklerde üretilmektedir. Ayrıntılı bilgi almak için müşteri hizmetleriyle görüşebilirsiniz. |
Demonte Parçalar | Tüm parçalar demonte gönderilir. |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.341,36 TL | |
2 | 702,40 TL | 1.404,81 TL |
3 | 472,47 TL | 1.417,42 TL |
4 | 357,00 TL | 1.428,01 TL |
5 | 286,70 TL | 1.433,51 TL |
6 | 240,30 TL | 1.441,83 TL |
7 | 207,22 TL | 1.450,55 TL |
8 | 181,74 TL | 1.453,90 TL |
9 | 162,83 TL | 1.465,44 TL |
10 | 147,66 TL | 1.476,57 TL |
11 | 135,16 TL | 1.486,76 TL |
12 | 124,76 TL | 1.497,09 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.341,36 TL | |
2 | 702,40 TL | 1.404,81 TL |
3 | 472,47 TL | 1.417,42 TL |
4 | 357,00 TL | 1.428,01 TL |
5 | 286,70 TL | 1.433,51 TL |
6 | 240,30 TL | 1.441,83 TL |
7 | 207,22 TL | 1.450,55 TL |
8 | 181,74 TL | 1.453,90 TL |
9 | 162,83 TL | 1.465,44 TL |
10 | 147,66 TL | 1.476,57 TL |
11 | 135,16 TL | 1.486,76 TL |
12 | 124,76 TL | 1.497,09 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.341,36 TL | |
2 | 702,40 TL | 1.404,81 TL |
3 | 472,47 TL | 1.417,42 TL |
4 | 357,00 TL | 1.428,01 TL |
5 | 286,70 TL | 1.433,51 TL |
6 | 240,30 TL | 1.441,83 TL |
7 | 207,22 TL | 1.450,55 TL |
8 | 181,74 TL | 1.453,90 TL |
9 | 162,83 TL | 1.465,44 TL |
10 | 147,66 TL | 1.476,57 TL |
11 | 135,16 TL | 1.486,76 TL |
12 | 124,76 TL | 1.497,09 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.341,36 TL | |
2 | 702,40 TL | 1.404,81 TL |
3 | 472,47 TL | 1.417,42 TL |
4 | 357,00 TL | 1.428,01 TL |
5 | 286,70 TL | 1.433,51 TL |
6 | 240,30 TL | 1.441,83 TL |
7 | 207,22 TL | 1.450,55 TL |
8 | 181,74 TL | 1.453,90 TL |
9 | 162,83 TL | 1.465,44 TL |
10 | 147,66 TL | 1.476,57 TL |
11 | 135,16 TL | 1.486,76 TL |
12 | 124,76 TL | 1.497,09 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.341,36 TL | |
2 | 702,40 TL | 1.404,81 TL |
3 | 472,47 TL | 1.417,42 TL |
4 | 357,00 TL | 1.428,01 TL |
5 | 286,70 TL | 1.433,51 TL |
6 | 240,30 TL | 1.441,83 TL |
7 | 207,22 TL | 1.450,55 TL |
8 | 181,74 TL | 1.453,90 TL |
9 | 162,83 TL | 1.465,44 TL |
10 | 147,66 TL | 1.476,57 TL |
11 | 135,16 TL | 1.486,76 TL |
12 | 124,76 TL | 1.497,09 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.341,36 TL | |
2 | 702,40 TL | 1.404,81 TL |
3 | 472,47 TL | 1.417,42 TL |
4 | 357,00 TL | 1.428,01 TL |
5 | 286,70 TL | 1.433,51 TL |
6 | 240,30 TL | 1.441,83 TL |
7 | 207,22 TL | 1.450,55 TL |
8 | 181,74 TL | 1.453,90 TL |
9 | 162,83 TL | 1.465,44 TL |
10 | 147,66 TL | 1.476,57 TL |
11 | 135,16 TL | 1.486,76 TL |
12 | 124,76 TL | 1.497,09 TL |